M2:
Globular Cluster in Aquarius
M3:
Globular Cluster in Canes Venatici
M15:
Globular Cluster in Pegasus
M56:
Globular Cluster in Lyra
M71:
Globular Cluster in Sagitta
M92:
Globular Cluster in Hercules
M5: Globular Cluster in Canes
Venatici
M30:
Globular Cluster in Capricorn
NGC R.A. Dec. Mag. Size Constellation
M2 7089 21h33.5m -00°49' 6.5 13 Aquarius
M3 5272 13h42.2m +28°23' 6.4 8 Canes Venatici
M5 5904 15h18.5m +02°05' 6.2 10 Corona Borealis
M13 6205 16h41.7m +36°28' 6.2 13 Hercules
M15 7078 21h30.0m +12°10' 7.4 7 Pegasus
M29 6913 20h24.0m +38°31' 7.4 7 Cygnus
M30 7099 21h40.4m -23°11' 8.4 4 Capricornus
M56 6779 19h16.6m +30°11' 9.1 5 Lyra
M71 6838 19h53.7m +18°47' 8.8 7 Sagitta
M92 6341 17h17.1m +43°08' 6.9 8 Hercules
|